今からでも間に合う!城とドラゴンのなぎぃです。
城ドラの全キャラのデーターをまとめてみましたので、少しでも参考になれば嬉しいです。
このサイトは株式会社アソビズムの許諾を受け、同社の著作物を利用するものです。
8月4日 パピヨン追加しました。
コスト1キャラ
進撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
剣士 | 近距離(単体) | × | × | × | 〇 | × | |
アーチャー | 遠距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
魔法使い | 遠距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゴブリン | 近距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ふとっちょ剣士 | 近距離(単体) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
アリンコ | 近距離(単体)
女王のみ近距離(全体) |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × |
迎撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
スライム | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フェアリー | 中距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コスト2キャラ
進撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
スケルトン | 近距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リザードマン | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
オーク | 近距離(複数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メデューサ | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マタンゴ | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マーメイド | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マーマン | 遠距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バーサーカー | 近距離(複数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ネコ | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ジャイアントサイ | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フォックス | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ペンギン | 中距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヌボボ | 近距離(単体 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
重剣士 | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マリオネット | 近距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ゴブリンUFO | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
マイマイ | 遠距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
キラーカマキリ | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ケットシー | 中距離(全体) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
イフリート | 中距離(全体) | スキルのみ | × | 〇 | 〇 | × | |
シマリス | 中距離(全体) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
迎撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
コロポックル | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ワーウルフ | 近距離(単体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
コスト3キャラ(中型キャラ)
進撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
デビル | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
騎馬兵 | 近距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ワイバーン | 遠距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エンジェル | 中距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カタパルト | 遠距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アシュラ | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
グリフォン | 遠距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アマゾネス | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
プリティキャット | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゴースト | 中距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カエル剣士 | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ラビット | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バット | 近距離(複数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゴブリンバイク | 中距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バクダンおやじ | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サムライビートル | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ジャイアントベビー | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
調査兵団 | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ジャイアントパンダ | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
なめこ | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウィッチ | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ガッツ | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
鬼ん子 | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バカボンのパパ | 近距離(全体) | × | 〇 | 〇 | × | × | |
古代魔導士 | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ロックマン | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヘッジホッグ | 近距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
プリンセス | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
チビホワ | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
則巻アラレ | 近距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ネズミ剣士 | 近距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
特殊部隊 | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
レム | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
チビブラ | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ディケイド | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
浦飯幽助 | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
チビメタ | 中距離(全体) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
エミリア | 中距離(全体) | 通常攻撃のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
竜剣士レードラ | 中距離(全体) | スキルのみ | × | 〇 | 〇 | × | |
パピヨン | 中距離(全体) | 幼虫時、スキル初動時 | × | 〇 | 〇 | × |
進撃キャラ(特殊大型)
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
巨大ロボ | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
迎撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
魔導機兵 | 中距離(複数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キラービー | 近距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ドラゴンライダー | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ジャイアントクラブ | 中距離(複数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
タートルキャノン | 遠距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ケルベロス | 近距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マンドラゴラ | 近距離(複数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フクロウ | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
雪ん子 | 中距離(単体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コング | 近距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シャーク | 近距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
コスト4キャラ
進撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
ゾンビ | 近距離(単体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サキュバス | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エルフ | 遠距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
トロール | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
チビドラ | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
チビクロプス | 近距離(少数) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フランケン | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ネコムート | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
迎撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
クレイジーフラワー | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヴァルキリー | 遠距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
チビブル | 中距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
カンガルー | 近距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
コスト5キャラ(大型キャラ)
進撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
サイクロプス | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ミノタウロス | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
トレント | 遠距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バトルバルーン | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヴィーナス | 遠距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
クラーケン | 遠距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼウス | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サタン | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
クイーンビー | 近距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リリス | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大天狗 | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アークエンジェル | 遠距離Z(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サイクロガール | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
デス | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ミノガール | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ノーム三兄弟 | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
トレントガール | 遠距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
バルーンガール | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ブルドラガールズ | 中距離(全体) | 〇 | × | 〇 | 〇 | ||
ポセイドーン | 中距離(全体) | スキルのみ | × | 〇 | 〇 | × | |
ホワドラガール | 遠距離(全体) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
迎撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
ゴーレム | 中距離(全体) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キメラ | 近距離(少数) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マザースパイダー | 遠距離(単体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
おじさんハウス | 遠距離(単体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヒュドラ | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
レッドラガール | 中距離(全体) | スキルのみ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
キメラガール | 中距離(全体) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
ロボガール | 近距離(全体) | スキルのみ | × | 〇 | 〇 | × |
コスト7キャラ(大型キャラ)
進撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
ブルードラゴン | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ブラックドラゴン | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
グリーンドラゴン | 中距離(全体) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
迎撃キャラ
アイコン | 名前 | 通常攻撃 | 対空性能 | アビリティ | D0 | D1 | 虹バッチ |
レッドドラゴン | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ホワイトドラゴン | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メタルドラゴン | 中距離(全体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
全キャラ まとめ
またキャラが追加されたら順次更新していきますので、よろしくお願いします。